홈앤그린
사업실적
구분(단위:건) | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
조경연간관리 | 20 | 19 | 20 |
조경단일작업 | 46 | 60 | 56 |
확대 No | 사업장 | 세대수 | 작업기간 |
1 | 브라운스톤레전드 | 54 | 2019.11 |
2 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 1002 | 2019.10 |
3 | 힐스테이트에코평촌 | 944 | 2019.09 |
4 | 인천청라우미린 | 200 | 2019.09 |
5 | 송도푸르지오하버뷰 | 593 | 2019.07 |
6 | 성포주공11단지 | 1975 | 2019.07 |
7 | 갤러리아포레상가 | 72 | 2019.06~2019.07 |
8 | 공덕파크자이 | 361 | 2019.06~2019.09 |
9 | 국립정신건강센터 | - | 2019.06~2019.12
|
10 | 올림픽파크한양수자인 | 482 | 2019.05~2019.10 |
확대 11 | 분당아름마을한성 | 240 | 2019.04~2020.03 |
12 | 검단아이파크 | 573 | 2019.11 |
13 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 1559 | 2019.10 |
14 | 상록수요진아파트 | 598 | 2019.09 |
15 | 구리하나아파트 | 686 | 2019.09 |
16 | 용인보정대림 | 232 | 2019.03~2021.03 |
17 | 대우트럼프월드2 | 290 | 2019.03~2020.02 |
18 | 롯데캐슬클래식 | 990 | 2019.02 |
19 | 등촌주동10단지 | 566 | 2019.01 |
20 | 잠실한솔 | 393 | 2018.11
|
21 | 평택험프리(미군) | - | 2018.11~2020.05 |
확대 22 | 이수힐스테이트 | 680 | 2018.10~2020.09 |
23 | 공덕파크자이 | 361 | 2018.10 |
24 | 상록수요진 | 598 | 2018.07 |
25 | 평촌꿈마을현대 | 386 | 2018.07 |
26 | 검단아이파크 | 573 | 2018.07
|
27 | 강남브리즈힐 | 402 | 2018.07
|
28 | 기흥아펠바움 | 77 | 2018.07~2019.06
|
29 | 역삼롯데캐슬노블 | 990 | 2018.06~2020.05
|
30 | 판교알파리움2단지 | 514 | 2018.06 |
31 | 목동래미안2차 | 353 | 2018.06
|
32 | 서초풍림아이원 | 381 | 2018.06
|
확대 33 | 마포대림1차 | 123 | 2018.06~2019.05 |
34 | 분당아미고타워 | 120 | 2018.05 |
35 | 상계대림 | 675 | 2018.04
|
36 | 석촌미켈란호수가 | 94 | 2018.04
|
37 | 마포자이2차 | 558 | 2018.04~2020.03 |
38 | 부천중동보람아주 | 1398 | 2018.03 |
39 | 송도그린애비뉴8 | 540 | 2018.03
|
40 | 안암삼성래미안 | 528 | 2018.03~2018.06 |
41 | 판교원마을6단지 | 470 | 2018.02 |
42 | 인천신원아침도시 | 337 | 2018.02
|
43 | 성북삼선힐스테이트 | 453 | 2018.02
|
확대 44 | 광장힐스테이트 | 453 | 2018.02 |
45 | 세곡리엔파크 | 546 | 2018.01~2018.02 |
46 | 서초트라팰리스1차 | 317 | 2017.09~2019.08
|
47 | 잠실롯데캐슬 | 400 | 2017.05~2019.04
|
48 | 마포아크로타워 | 169 | 2017.03~2019.02 |
49 | 송도그린애비뉴7 | 474 | 2016.04~2019.03
|
50 | 청라엑슬루타워 | 616 | 2015.06~2018.05
|
51 | 성남롯데캐슬 | 545 | 2015.06~2019.05
|
52 | 신당청구e편한세상 | 737 | 2014.11~2019.02 |
53 | 영등포SK리더스뷰 | 261 | 2011.09~2019.08
|
54 | 서초타운트라팰리스 | 129 | 2011.07~2019.06
|
확대